Obligation Bank of America 6.8% ( US638585BF51 ) en USD
| Société émettrice | Bank of America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US638585BF51 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 6.8% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 14/03/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 242 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 638585BF5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | A3 ( Qualité moyenne supérieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 15/09/2026 ( Dans 20 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Bank of America est une société financière américaine offrant une large gamme de services bancaires, de gestion de patrimoine et d'investissement aux particuliers et aux entreprises, à travers un vaste réseau d'agences et de canaux numériques. L'Obligation émise par Bank of America ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US638585BF51, paye un coupon de 6.8% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 14/03/2028 L'Obligation émise par Bank of America ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US638585BF51, a été notée A3 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Bank of America ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US638585BF51, a été notée BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis